O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília – HCFAMEMA vem recebendo todo tipo de contribuição da sociedade para ajudar no combate à pandemia do novo coronavírus. Uma delas foi a doação voluntária de recursos financeiros de quatro órgãos da Justiça, especificamente da 1ª e 2ª Vara Criminal da Comarca de Marília e da 1ª e 2ª Vara Federal de Marília, que em conjunto somaram um total de R$ 353.810,33 doados entre março e agosto do ano passado.
O valor total em referência é o resultado da somatória de cinco doações distintas, sendo R$ 208.171,71 da 2ª Vara Criminal, no dia 27 de março; R$ 99.990,00 da 1ª Vara Criminal, no dia 30 de março; R$ 32.905,00 da 1ª Vara Federal, em 8 de maio; R$ 11.203,53 da 2ª Vara Federal, no dia 1 de junho e mais R$ 1.540,09, também da 2ª Vara Federal, no dia 6 de agosto de 2020.
Todos os recursos foram investidos em medidas de apoio, suplementação, melhoria da infraestrutura tecnológica e materiais de uso da assistência à saúde dos pacientes com suspeita ou confirmados com a COVID-19. Desde o início da pandemia o HCFAMEMA já atendeu 1.891 pacientes (dados de 18 de março de 2020 a 8 de março de 2021).
O socorro oferecido possibilitou a aquisição de 27 itens novos, sendo 11 tipos diferentes de equipamentos. Como reforço e complementação de insumos, foram adquiridos sete tipos diferentes de materiais de consumo hospitalar, dentre uma somatória de 53.600 itens.
“O HCFAMEMA é muito grato pela lição de solidariedade que toda a comunidade de Marília e região vêm demonstrando desde o início da pandemia, como estas doações realizadas pelo Poder Judiciário, através das Varas Criminais e Varas Federais. Uma ajuda que sem dúvida foi fundamental para compor a rede de esforços em prol do enfrentamento desta pandemia em nossa região”, declarou a Superintendente do HCFAMEMA, Dra. Paloma Libanio.
Veja abaixo a lista completa dos produtos adquiridos:
DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES COVID-19
| RECURSOS RECEBIDOS | ||
| DATA | DOADORES | VALOR |
| 27/03/2020 | 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARÍLIA | R$ 208.171,71 |
| 30/03/2020 | 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARÍLIA | R$ 99.990,00 |
| 08/05/2020 | 1ª VARA FEDERAL DE MARÍLIA | R$ 32.905,00 |
| 01/06/2020 | 2ª VARA FEDERAL DE MARÍLIA | R$ 11.203,53 |
| 06/08/2020 | 2ª VARA FEDERAL DE MARÍLIA | R$ 1.540,09 |
| TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS | R$ 353.810,33 | |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS | |||
| EQUIPAMENTOS | |||
| OBJETO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL | |
| INCUBADORA PARA RECEM-NASCIDOS | 1 | R$ 18.300,00 | |
| RESSUSCITADOR PULMONAR | 3 | R$ 20.325,00 | |
| VIDEOLARINGOSCOPIO OPTICO | 1 | R$ 25.000,00 | |
| CAMA PRE PARTO, PARTO E PUERPERIO | 2 | R$ 17.100,00 | |
| DESFIBRILADOR, MARCAPASSO | 1 | R$ 19.500,00 | |
| ANALISADOR DE FUNÇÃO PULMONAR | 1 | R$ 16.000,00 | |
| ULTRA-SONOGRAFO | 1 | R$ 80.200,00 | |
| CADEIRA CAIXA | 2 | R$ 1.060,00 | |
| CAMA HOSPITALAR FOWLER | 10 | R$ 22.900,00 | |
| LARINGOSCOPIO LED | 3 | R$ 9.236,85 | |
| MESA GINECOLOGICA | 2 | R$ 6.819,00 | |
| TOTAL EQUIPAMENTOS | R$ 236.440,85 | ||
| MATERIAL DE CONSUMO | |||
| OBJETO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL | |
| WEBCAM, PARA VIDEO CONFERENCIA. | 70 | R$ 27.020,00 | |
| MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL | 44.700 | R$ 26.820,00 | |
| KIT, PARA EXTRACAO DE RNA VIRAL A PARTIR DE AMOSTRAS CLINICAS LIQUIDAS. | 500 | R$ 11.080,00 | |
| AVENTAL DESCARTAVEL ESTERIL | 2.890 | R$ 34.391,00 | |
| KIT, PARA EXTRACAO DE RNA VIRAL A PARTIR DE AMOSTRAS CLINICAS LIQUIDAS. | 750 | R$ 16.620,00 | |
| LUVA CIRURGICA, EM LATEX NATURAL | 1.000 | R$ 930,00 | |
| TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL | 3.750 | R$ 450,00 | |
| TOTAL MATERIAL DE CONSUMO | R$ 117.311,00 | ||
